Description
⚙️ Engine & Performance
Specification | Details |
---|---|
Engine Type | 147.3 cc, DOHC, 4-valve, single-cylinder, liquid-cooled, 6-speed FI with SEP |
Max Power | 13.6 kW (≈18.5 PS) @ 10,000 rpm |
Max Torque | 13.8 Nm @ 8,500 rpm |
Compression Ratio | 11.5:1 |
Fuel Efficiency | ~50 km/L (WMTC-rated) |
Starter | Electric + Kick |
🛏️ Chassis & Dimensions
Specification | Details |
---|---|
Suspension | Front telescopic fork; rear mono‑shock |
Brakes | Front: 290 mm disc; Rear: disc |
Tires | Front: 70/90‑17; Rear: 80/90‑17 (tubeless) |
Dimensions (L×W×H) | 1,960 × 675 × 980 mm |
Wheelbase | 1,280 mm |
Ground Clearance | ~150 mm |
Seat Height | 765 mm |
Weight | 109 kg (curb/dry) |
Fuel Tank Capacity | 4 L |
🌈 Features & Technology
Feature | Details |
---|---|
Engine Technology | Fuel Injection + Liquid Cooling = smoother ride, better cold starts, longer service intervals |
Instrument Panel | Full digital with shift light, gear indicator, fuel gauge, clock |
Lighting & Convenience | Bright LED headlight, one-action key shutter, under-seat storage |
Braking Enhancement | Large 290 mm front disc for improved stopping power |
Reviews
There are no reviews yet.