Description
⚙️ Engine & Performance
Specification | Details |
---|---|
Engine Type | 147.3 cc, DOHC, 4-valve, single-cylinder, liquid-cooled, FI (SEP), 6-speed |
Max Power / Torque | 13.6 kW (≈18.2–18.5 PS) @ 10,000 rpm; 13.8 Nm @ 8,500 rpm |
Fuel Efficiency | ~50 km/L (WMTC-rated) |
🏗️ Chassis & Dimensions
Specification | Details |
---|---|
Curb Weight | 109 kg |
Brakes | 290 mm front disc; rear disc – both tubeless |
Suspension | Telescopic front fork; mono-shock rear |
Tires | Front: 70/90‑17; Rear: 80/90‑17 (tubeless) |
Dimensions (L×W×H) | 1,960 mm × 675 mm × 980 mm |
Wheelbase | 1,280 mm |
Ground Clearance | 150 mm |
Seat Height | 765 mm |
Fuel Tank Capacity | 4 L |
⚡ Key Features
Feature | Details |
---|---|
Lighting | Bright LED headlight |
Instrument Panel | Full digital: gear indicator, shift light, fuel gauge, clock |
Convenience | One-action key shutter, under-shroud storage |
Reviews
There are no reviews yet.