Description
Kia Seltos Specifications by Variant
Specification Category | 1.5 LX AT | 1.5 EX AT (Enhancements over LX) | 1.4 Turbo SX AT |
---|---|---|---|
Dimensions | 4,384 x 1,801 x 1,626 mm | Same as LX | Same as LX |
Wheelbase | 2,629 mm | Same as LX | Same as LX |
Ground Clearance | 185 mm | Same as LX | Same as LX |
Turning Radius | 5.3 m | Same as LX | Same as LX |
Fuel Tank Capacity | 50 L | Same as LX | Same as LX |
Curb Weight | ~1,410 kg | Same as LX | Slightly Heavier (~1,420 kg est.) |
Engine | 1.5L MPI, 115 hp, 144 Nm | Same as LX | 1.4L Turbo GDI, 138 hp, 242 Nm |
Transmission | IVT (CVT-style) | Same as LX | 7-speed Dual Clutch Transmission (DCT) |
Drivetrain | Front-Wheel Drive | Same as LX | Front-Wheel Drive |
Front Suspension | McPherson Strut | Same as LX | Same as LX |
Rear Suspension | Torsion Beam | Same as LX | Same as LX |
Brakes (Front/Rear) | Disc / Drum | Same as LX | Disc / Disc |
Wheels & Tires | 17″ Alloy, 215/60 R17 | Same as LX | 17″ Two-Tone Alloy, 215/60 R17 |
Spare Tire | Full-size | Same as LX | Same as LX |
Headlamps | Halogen | LED | LED |
Daytime Running Lights | LED | LED | LED |
Fog Lamps | Not equipped | Equipped | Equipped |
Mirrors | Body-colored, manual folding | Power folding, with turn indicators | Power folding, with turn indicators |
Grille Trim | Standard | Chrome accented | Chrome with Gloss Black |
Infotainment | 8″ Touchscreen, wireless Apple CarPlay/Android | Same as LX | Dual 10.25″ display cluster + infotainment |
Seats | Fabric | Enhanced fabric | Leather (Ventilated front) |
Air Conditioning | Manual | Automatic | Dual-zone automatic |
Audio System | 6 Speakers | Same as LX | Premium Sound System |
Steering Wheel | Urethane, tilt only | Leather, tilt | Leather, tilt & telescopic |
Start System | Push button start | Same as LX | Same as LX |
Keyless Entry | Yes | Yes | Yes |
Rear Camera/Sensors | Camera + rear sensors | Adds front sensors, improved visual aid | 360-degree view camera + sensors |
Cruise Control | Not equipped | Equipped | Smart Cruise Control with Stop & Go |
Airbags | Dual Front | Same as LX | 6 (Front, Side, Curtain) |
Safety Assist Systems | ABS, ESC, HAC, ISOFIX | Adds FCA, LKA, LFA | Adds BCA, SCC, HBA, RCTA, PDW-F&R |
Parking Brake | Manual | Manual | Electronic with Auto Hold |
Sunroof | Not equipped | Not equipped | Panoramic Sunroof |
Ambient Lighting | Not equipped | Not equipped | Equipped |
Wireless Charging | Not equipped | Not equipped | Equipped |
Reviews
There are no reviews yet.