Description
🚘 Dimensions (mm)
1.4 LX MT | 1.4 LX AT | 1.4 EX AT | ||
---|---|---|---|---|
Length x Width x Height | 4,300 x 1,700 x 1,460 | Same | Same | |
Wheelbase (mm) | 2,570 | Same | Same | |
Minimum Ground Clearance (mm) | 150 | Same | Same | |
Minimum Turning Radius (m) | 5.2 | Same | Same | |
Fuel Tank Capacity (L) | 43 | Same | Same | |
Curb Weight (kg) | 1,036 | 1,066 | 1,066 | |
Coefficient of Drag | cd 0.29 | Same |
🔧 Drive Train / Chassis
1.4 LX MT | 1.4 LX AT | 1.4 EX AT | ||
---|---|---|---|---|
Transmission | 5-speed manual | 4-speed automatic | 4-speed automatic | |
Steering | Motor Driven Power Steering | Same | Same | |
Drivetrain | Front Wheel Drive | Same | Same | |
Brakes (Front / Rear) | Disc / Drum | Same | ||
Suspension (Front / Rear) | McPherson Strut + H-type sub-frame / V-Beam Coupled Torsion Beam Axle | Same | Same | |
Wheel Type | 14″ Steel w/ Cap | Same | Same | |
Tire Size | 170/70 R14 | Same | Same | |
Spare Tire | Temporary Steel | Same |
🚗 Exterior
1.4 LX MT | 1.4 LX AT | 1.4 EX AT | ||
---|---|---|---|---|
Headlamps | Halogen | Same | Same | |
Front Fog Lamps | – | – | Standard | |
Front & Rear Bumpers | Body Color | Same | Same | |
Rear View Mirrors | Body Color w/ Power Adjustment | Same | Same | |
Turn Signal Indicators | Fender-Mounted | Same | Mirror-Mounted | |
Antenna | Short Pole | Same | Same | |
Front Windshield Wipers | Standard | Same | Same | |
Radiator Grille | – | – | With Chrome Molding | |
Outside Door Handles | Body Color | Same | Same | |
Rear Window Defogger | Standard | Same | Same | |
High Mount Stop Lamp | Standard | Same | Same | |
Rear Fog Lamp | – | – | Same | |
Rear Combination Lamp | Standard | Same | Same |
🛋️ Interior
1.4 LX MT | 1.4 LX AT | 1.4 EX AT | ||
---|---|---|---|---|
Speedometer / Tachometer / Fuel / Trip | Standard / Standard / Digital / Digital | Same | Same | |
Sunvisors (Driver/Passenger) | With Passenger Vanity Mirror | Same | Same | |
Interior Rear View Mirror | Day & Night | Same | Same | |
Overhead Console Lamp | Standard | Same | Same | |
Dashboard Trim | Chrome | Same | Same | |
Inside Door Handles | Chrome | Same | Same | |
Steering Wheel Type | 3-Spoke Polyurethane | Same | 3-Spoke Leather | |
Steering Column | Manual Tilt | Same | Same | |
Steering Wheel Controls | – | – | Audio + Hands-Free | |
Gear Shift Knob | Polyurethane | Same | Leather | |
Power Windows / Door Locks / Keyless Entry | Standard | Same | Same | |
Glove & Console Box | Standard / At Console | Same | Same | |
Power Outlet / Cupholders / Bottle Holders | Standard / 2 center / 4 doors | Same | Same |
🪑 Seats & Comfort
1.4 LX MT | 1.4 LX AT | 1.4 EX AT | ||
---|---|---|---|---|
Material | Cloth | Same | Leatherette | |
Front Seats | Driver: Armrest, Recline & Slide; Passenger: Recline & Slide | Same | Driver: Armrest, Height Adjust, Recline & Slide; Passenger: Recline & Slide | |
Rear Seats | Fixed Bench for 3 Passengers | Same | Same | |
Seating Capacity | 5 | Same | Same | |
Airconditioning | Manual | Same | Same | |
Luggage Compartment Lamp | Standard | Same | Same | |
Luggage Capacity (VDA, L) | 475 | Same | Same |
📻 Infotainment
1.4 LX MT | 1.4 LX AT | 1.4 EX AT | ||
---|---|---|---|---|
Audio System | 7″ Touchscreen; AM/FM Radio, MP3, USB, Aux-in | Same | Same | |
Connectivity | Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto w/ Voice Control | Same | Same | |
Speakers | 4 + 2 tweeters | Same | Same |
🛡️ Safety
1.4 LX MT | 1.4 LX AT | 1.4 EX AT | ||
---|---|---|---|---|
Front Airbags | Driver + Passenger | Same | Same | |
Anti-lock Brake System | Standard | Same | Same | |
Anti-theft System | – | – | Immobilizer | |
Seatbelt (Front) | 3-pt w/ Pretensioner & Load Limiter x 2 | Same | Same | |
Seatbelt (Rear) | 3-pt x 2; 2-pt x 1 | Same | Same | |
Child Anchor | Upper and Lower | Same | Same | |
Child Lock | Rear Doors | Same | Same |
Reviews
There are no reviews yet.