Description
Category | Specification |
---|---|
Engine | 4-Stroke, Spark Ignition (DTS-i) |
Displacement | 236.2 cc |
Bore x Stroke | 67 mm x 67 mm |
Compression Ratio | 9.7 ± 1:1 |
Max Power | 8.00 kW @ 4500 ± 250 rpm |
Max Torque | 20.1 Nm @ 3500 ± 250 rpm |
Fuel Type | Gasoline |
Transmission | Manual, 4 Forward + 1 Reverse |
Clutch | Wet Multi-Disc |
Max Speed | 60 km/h |
Turning Radius | 3.24 meters |
Front Suspension | Swing Arm with Hydraulic Shock Absorbers |
Rear Suspension | Trailing Arms with Hydraulic Shock Absorbers |
Front Brake | Drum (200 mm) |
Rear Brake | Drum (200 mm) |
Front Tire | 4.5 x 10″, 8 Ply |
Rear Tire | 4.5 x 10″, 8 Ply |
Front Tire Pressure | 34 PSI (2.4 kg/cm²) |
Rear Tire Pressure | 38 PSI (4.0 kg/cm²) |
Electrical System | 12V DC |
Battery | 12V, 32 Ah |
Headlamp | 35/35 W |
Tail/Stop Lamp | 21/5 W |
Turn Signal Lamp | 10 W |
Dimensions (L x W x H) | 3230 mm x 1493 mm x 1818 mm |
Wheelbase | 2125 mm |
Ground Clearance | 180 mm |
Kerb Weight | 503 kg |
Gross Vehicle Weight | 990 kg |
Fuel Tank Capacity | 12 liters |
Reviews
There are no reviews yet.